Estación de Toconao INIA
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Toconao INIA | 11-01-2025 | 9,9 | 31,2 | 6,4 | 36,8 | 0 | 9,5 | 0 | 5,01 |
Toconao INIA | 12-01-2025 | 9 | 29,4 | 6,3 | 42,2 | 0 | 8,7 | 0 | 5,34 |
Toconao INIA | 13-01-2025 | 6,3 | 27,4 | 6,2 | 43 | 0 | 7,6 | 0,5 | 5,17 |
Toconao INIA | 14-01-2025 | 7,6 | 27,7 | 7,6 | 36,6 | 0 | 7,7 | 0 | 5,03 |
Toconao INIA | 15-01-2025 | 8,9 | 28 | 4,9 | 55,6 | 0 | 7,8 | 0 | 4,98 |
Toconao INIA | 16-01-2025 | 7,9 | 29,3 | 8,8 | 77 | 0 | 7,9 | 0 | 5,23 |
Toconao INIA | 17-01-2025 | 8 | 29,1 | 10,5 | 51,6 | 0 | 7,9 | 0 | 4,6 |
Toconao INIA | 18-01-2025 | 8,3 | 31 | 8,2 | 47,6 | 0 | 9 | 0 | 4,82 |
Toconao INIA | 19-01-2025 | 9 | 31,5 | 6,3 | 46,5 | 0 | 10,1 | 0 | 4,88 |
Toconao INIA | 20-01-2025 | 10,6 | 30,7 | 9,7 | 43,6 | 0 | 9,5 | 0 | 4,89 |
Toconao INIA | 21-01-2025 | 9 | 31,3 | 8 | 45,8 | 0 | 9,3 | 0 | 5,04 |
Toconao INIA | 22-01-2025 | 11,7 | 11,7 | 36,8 | 36,8 | 0 | 0 | 0 | 0,71 |
Ultimos registro cada 15 minutos 1
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Toconao INIA | 22-01-2025 00:00 | 11,7 | 36,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761,2 |