Estación de Algarrobo Bajo INIA

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Algarrobo Bajo INIA 10-11-2024 13,3 24,6 40,1 83,9 0 7,8 0 6,39
Algarrobo Bajo INIA 11-11-2024 7,5 26,4 28,8 88,6 0 7,6 0 6,56
Algarrobo Bajo INIA 12-11-2024 7,6 27,1 32,5 91,6 0 7,2 0 6,54
Algarrobo Bajo INIA 13-11-2024 12,5 20,7 52,8 83,8 0 6,4 0 5,63
Algarrobo Bajo INIA 14-11-2024 12 23,8 43,4 84,3 0 6,8 0 6,11
Algarrobo Bajo INIA 15-11-2024 10,9 23,3 45,8 90,4 0 5,7 0 6,18
Algarrobo Bajo INIA 16-11-2024 11,7 21,7 46,8 85,7 0 5,8 0 5,4
Algarrobo Bajo INIA 17-11-2024 7,7 23,9 35,4 90,4 0 6,2 0 6,61
Algarrobo Bajo INIA 18-11-2024 7,7 23,7 40,5 89,6 0 5,5 0 6,73
Algarrobo Bajo INIA 19-11-2024 10,3 22,6 41,4 90,2 0 5,5 0 6,48
Algarrobo Bajo INIA 20-11-2024 10,3 24,1 38,8 89,5 0 5,6 0 6,48
Algarrobo Bajo INIA 21-11-2024 9,8 11,4 87,5 91,4 0 0,1 0 0,86

Ultimos registro cada 15 minutos 9
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Algarrobo Bajo INIA 21-11-2024 02:00 9,8 90,7 0 0,2 343 0 0
Algarrobo Bajo INIA 21-11-2024 01:45 10,3 89,9 0 0,4 329 0 0
Algarrobo Bajo INIA 21-11-2024 01:30 10,4 90,2 0 0,5 334 0 0
Algarrobo Bajo INIA 21-11-2024 01:15 10,4 91,4 0 0,3 355 0 0
Algarrobo Bajo INIA 21-11-2024 01:00 10,5 90,6 0 0,5 43 0 0
Algarrobo Bajo INIA 21-11-2024 00:45 10,2 90,7 0 0,6 38 0 0
Algarrobo Bajo INIA 21-11-2024 00:30 10,4 90 0 0,9 45 0 0
Algarrobo Bajo INIA 21-11-2024 00:15 11,4 87,5 0 0,1 48 0 0
Algarrobo Bajo INIA 21-11-2024 00:00 11,4 89,1 0 0 264 0 0