Estación de Polizones INIA

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Polizones INIA 30-09-2024 2,6 9,1 51,5 98,2 6,1 0 11,75 1,82
Polizones INIA 01-10-2024 0 9,6 57,9 96,1 0,9 0 18,25 1,75
Polizones INIA 02-10-2024 1,8 11 70,3 98 0,9 0 14,5 1,45
Polizones INIA 03-10-2024 4,8 13,3 57,5 96,8 0 0,5 11,75 1,91
Polizones INIA 04-10-2024 4,1 12 64,6 94,9 0 0,4 12,5 1,56
Polizones INIA 05-10-2024 3,1 16,3 49,1 97,1 0 1,4 11,75 2,42
Polizones INIA 06-10-2024 2,7 17,4 52,5 94,2 0 2,1 10,5 2,85
Polizones INIA 07-10-2024 5,5 16,4 43 95,3 0 1,5 10,75 2,86
Polizones INIA 08-10-2024 6,6 22,4 42,8 92,2 0 3,5 4,75 3,16
Polizones INIA 09-10-2024 4,7 20,8 37,6 96,9 0 3,3 6,75 3,36
Polizones INIA 10-10-2024 3,4 10,8 89,4 99,4 7,3 0,1 9,25 0,84
Polizones INIA 11-10-2024 6,6 7,1 94,4 96,4 0 0 1,75 0,44

Ultimos registro cada 15 minutos 7
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Polizones INIA 11-10-2024 01:30 6,8 96,3 0 0 0 0 1002
Polizones INIA 11-10-2024 01:15 6,8 96,4 0 0 0 0 1002
Polizones INIA 11-10-2024 01:00 6,7 96,4 0 0 0 0 1002
Polizones INIA 11-10-2024 00:45 6,6 96,1 0 0 0 0 1002
Polizones INIA 11-10-2024 00:30 6,6 95,8 0 0 0 0 1002
Polizones INIA 11-10-2024 00:15 6,7 95,5 0 0 0 0 1002
Polizones INIA 11-10-2024 00:00 7,1 94,4 0 0 0 0 1002