Estación de Lebu INIA

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Lebu INIA 07-09-2025 7,4 10,2 80,2 96,8 0,7 0 0 0,84
Lebu INIA 08-09-2025 7,4 11,4 77,8 98,5 10,8 0,1 0 0,97
Lebu INIA 09-09-2025 9,3 12,4 94,3 100 90,1 1 0 0,6
Lebu INIA 10-09-2025 7,8 15,2 63,4 98,3 0,3 1,6 0 1,81
Lebu INIA 11-09-2025 3,8 13,7 66,2 99,1 0 1 6 1,82
Lebu INIA 12-09-2025 2,9 15,8 0,3 100 10,3 1,1 8,5 1,4
Lebu INIA 13-09-2025 6 14 56 100 8,6 1,2 3,25 1,85
Lebu INIA 14-09-2025 3,5 12,8 70,6 99,3 0 0,7 11,5 1,81
Lebu INIA 15-09-2025 3,2 14,5 57,9 100 0,1 1,2 8,5 1,86
Lebu INIA 16-09-2025 6 15,6 71,8 100 0 1,9 4,75 1,73
Lebu INIA 17-09-2025 9,5 13,8 0,3 100 1,4 1 0 1,09
Lebu INIA 18-09-2025 9,8 12,7 89,1 98,5 14,1 0,6 0 0,87

Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Lebu INIA 18-09-2025 15:30 12,6 92,5 0 0 0 154 0
Lebu INIA 18-09-2025 15:15 12,6 92,4 0 0 0 155 0
Lebu INIA 18-09-2025 15:00 12,7 92,8 0 0 0 157 0
Lebu INIA 18-09-2025 14:45 12,7 94,8 0 0 0 104 1111
Lebu INIA 18-09-2025 14:30 12,7 94,5 0 0 0 230 1113
Lebu INIA 18-09-2025 14:15 12,5 95,9 0 0 0 158 1113
Lebu INIA 18-09-2025 14:00 12,2 95,8 0 0 0 160 1113
Lebu INIA 18-09-2025 13:45 12,1 96,5 0 0 0 112 1115
Lebu INIA 18-09-2025 13:30 12 97,3 0 0 0 102 1116
Lebu INIA 18-09-2025 13:15 11,9 97,6 0 0 0 193 1112