Estación de Lebu INIA

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Lebu INIA 30-09-2024 6,2 12 83 99,8 27,4 0,5 2 1,14
Lebu INIA 01-10-2024 3,8 9,7 54,9 97,7 0 0 14,25 2,3
Lebu INIA 02-10-2024 2,9 11,3 59,5 91,8 0 0,1 12 2,45
Lebu INIA 03-10-2024 5,7 12,7 68,4 94,4 0 0,5 8 2,44
Lebu INIA 04-10-2024 6 13,4 69,5 99,7 0 0,5 4,25 2,12
Lebu INIA 05-10-2024 6,3 17,4 62,6 99,8 0,1 1,7 5,25 2,75
Lebu INIA 06-10-2024 8,4 13,2 78,2 100 0 0,5 0 1,81
Lebu INIA 07-10-2024 7,7 13,8 66,8 99,9 0 1 0 2,56
Lebu INIA 08-10-2024 8,2 20 53,4 100 0 2,9 0 2,67
Lebu INIA 09-10-2024 8,4 15,7 74,1 100 0,1 1 0 2,23
Lebu INIA 10-10-2024 7,8 14,4 67,6 99,8 5,4 1,1 0 1,99
Lebu INIA 11-10-2024 11 11,1 99,6 99,8 1,3 0,1 0 0,38

Ultimos registro cada 15 minutos 9
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Lebu INIA 11-10-2024 02:00 11 99,6 0,1 1,5 332 0 1107
Lebu INIA 11-10-2024 01:45 11 99,7 0,1 0,9 336 0 1108
Lebu INIA 11-10-2024 01:30 11 99,8 0,2 0,4 327 0 1107
Lebu INIA 11-10-2024 01:15 11 99,7 0,1 0,8 341 0 1107
Lebu INIA 11-10-2024 01:00 11,1 99,8 0,3 0,8 344 0 1107
Lebu INIA 11-10-2024 00:45 11,1 99,8 0,2 1,6 335 0 1106
Lebu INIA 11-10-2024 00:30 11,1 99,7 0,2 1,6 343 0 1107
Lebu INIA 11-10-2024 00:15 11,1 99,7 0 1,6 340 0 1107
Lebu INIA 11-10-2024 00:00 11,1 99,6 0,1 1 333 0 1109