Estación de Lebu INIA

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Lebu INIA 10-11-2024 7 14,6 62,9 99,6 0,7 1,6 2,25 2,81
Lebu INIA 11-11-2024 8,3 14,3 57,8 98,9 0,3 1,5 0 3,37
Lebu INIA 12-11-2024 7,9 14,3 67,6 92,3 0 1,6 0 3,29
Lebu INIA 13-11-2024 9,4 16,3 66,7 100 0 2,5 0 3,61
Lebu INIA 14-11-2024 10,8 14,2 90,2 100 0,3 2,1 0 1,47
Lebu INIA 15-11-2024 6,8 14,7 60,5 99,4 4,9 1,9 0,5 3,24
Lebu INIA 16-11-2024 5,9 14,1 57,1 96,4 0 1,4 6,5 3,7
Lebu INIA 17-11-2024 7,2 14,1 68,8 97,9 0 1,3 0,25 4,34
Lebu INIA 18-11-2024 8,7 18 62,1 99,3 0 3 0 4,53
Lebu INIA 19-11-2024 8,3 14,8 68,2 97,8 0 1,3 0 2,53
Lebu INIA 20-11-2024 7 17,1 54,2 96,8 0 3 2 4,05
Lebu INIA 21-11-2024 10,8 11,6 95,2 97,6 0 0,1 0 0,46

Ultimos registro cada 15 minutos 9
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Lebu INIA 21-11-2024 02:00 10,8 97,6 0 1 209 0 1076
Lebu INIA 21-11-2024 01:45 11 97,4 0 0,5 210 0 1078
Lebu INIA 21-11-2024 01:30 11,1 97,2 0 1,3 214 0 1078
Lebu INIA 21-11-2024 01:15 11,1 96,9 0 0,5 202 0 1077
Lebu INIA 21-11-2024 01:00 11,2 96,7 0 1,5 194 0 1078
Lebu INIA 21-11-2024 00:45 11,3 96,6 0 0,9 189 0 1079
Lebu INIA 21-11-2024 00:30 11,3 96,2 0 1,5 191 0 1076
Lebu INIA 21-11-2024 00:15 11,5 95,7 0 1,2 191 0 1079
Lebu INIA 21-11-2024 00:00 11,6 95,2 0 1,1 195 0 1078