Estación de Lebu INIA

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Lebu INIA 30-06-2025 -2,7 9,1 38 91,4 0 0 14 0,77
Lebu INIA 01-07-2025 1,6 11,7 42,7 98,8 0 0,2 15,5 0,43
Lebu INIA 02-07-2025 1,5 15,3 27,7 99 0,1 1 16,25 0,3
Lebu INIA 03-07-2025 3,3 11,4 80,2 100 0 0,3 9 0,58
Lebu INIA 04-07-2025 6,6 16,2 63,6 98,7 0,2 1,2 5 0,71
Lebu INIA 05-07-2025 7,4 11,5 86 98,9 3,6 0,4 0 0,66
Lebu INIA 06-07-2025 10,3 13 93,5 100 16,3 1,6 0 0,49
Lebu INIA 07-07-2025 8,5 12,5 84,3 100 0,9 0,7 0 0,5
Lebu INIA 08-07-2025 6,5 10,8 80,9 98,8 0,1 0,1 2,5 0,46
Lebu INIA 09-07-2025 5,2 9,6 71,9 89,5 0 0 16,25 0,41
Lebu INIA 10-07-2025 4,4 10,3 77,4 99 0 0 10,25 0,45
Lebu INIA 11-07-2025 5,7 7,7 94,2 99,3 0 0 4 0,42

Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Lebu INIA 11-07-2025 07:30 5,7 94,4 0 0 0 0 1135
Lebu INIA 11-07-2025 07:15 5,8 94,3 0 0 0 0 1136
Lebu INIA 11-07-2025 07:00 5,8 94,4 0 0 0 0 1135
Lebu INIA 11-07-2025 06:45 5,9 94,2 0 0 0 0 1137
Lebu INIA 11-07-2025 06:30 5,8 95,5 0 0 0 0 1134
Lebu INIA 11-07-2025 06:15 6 96 0 0 0 0 1133
Lebu INIA 11-07-2025 06:00 6,1 96,7 0 0 0 0 1133
Lebu INIA 11-07-2025 05:45 6,1 97,6 0 0 0 0 1133
Lebu INIA 11-07-2025 05:30 6,3 98,1 0 0 0 0 1133
Lebu INIA 11-07-2025 05:15 6,4 98,6 0 0 0 0 1133