Estación de Lebu INIA
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Lebu INIA | 02-02-2025 | 8,2 | 20,9 | 55,5 | 98,2 | 0 | 5,1 | 0 | 3,42 |
Lebu INIA | 03-02-2025 | 10,1 | 19,4 | 44,5 | 100 | 0,1 | 4,7 | 0 | 4,26 |
Lebu INIA | 04-02-2025 | 9,7 | 22 | 40,3 | 92,2 | 0 | 5,9 | 0 | 4,36 |
Lebu INIA | 05-02-2025 | 12,9 | 21,5 | 47,1 | 95,7 | 0 | 7 | 0 | 4,26 |
Lebu INIA | 06-02-2025 | 12,3 | 20 | 53,9 | 94,3 | 0 | 5,7 | 0 | 4,46 |
Lebu INIA | 07-02-2025 | 10,5 | 19,8 | 58,6 | 97 | 0 | 5,6 | 0 | 4,14 |
Lebu INIA | 08-02-2025 | 12,5 | 21,2 | 63,4 | 83,3 | 0 | 6,7 | 0 | 4,47 |
Lebu INIA | 09-02-2025 | 11,3 | 23 | 25,9 | 97,8 | 0 | 6,6 | 0 | 5,77 |
Lebu INIA | 10-02-2025 | 11,5 | 18,5 | 51 | 98,9 | 1,2 | 5,5 | 0 | 4,29 |
Lebu INIA | 11-02-2025 | 9,5 | 17,1 | 44,8 | 86,6 | 0 | 2,7 | 0 | 4,4 |
Lebu INIA | 12-02-2025 | 8,9 | 15,5 | 53,4 | 94,5 | 0 | 2,3 | 0 | 3,72 |
Lebu INIA | 13-02-2025 | 9,5 | 11,3 | 90,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,76 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Lebu INIA | 13-02-2025 08:30 | 11,3 | 90,6 | 0 | 3,8 | 214 | 362 | 1113 |
Lebu INIA | 13-02-2025 08:15 | 11 | 93,4 | 0 | 3,3 | 208 | 298 | 1110 |
Lebu INIA | 13-02-2025 08:00 | 10,6 | 95,5 | 0 | 3,4 | 210 | 263 | 1114 |
Lebu INIA | 13-02-2025 07:45 | 10,3 | 97,2 | 0 | 3 | 207 | 212 | 1115 |
Lebu INIA | 13-02-2025 07:30 | 10,1 | 97,8 | 0 | 3,5 | 207 | 157 | 1112 |
Lebu INIA | 13-02-2025 07:15 | 9,9 | 98 | 0 | 3,5 | 212 | 134 | 1112 |
Lebu INIA | 13-02-2025 07:00 | 9,8 | 98,3 | 0 | 3,7 | 212 | 83 | 1110 |
Lebu INIA | 13-02-2025 06:45 | 9,7 | 98,9 | 0 | 3,6 | 209 | 22 | 1109 |
Lebu INIA | 13-02-2025 06:30 | 9,7 | 100 | 0 | 3,7 | 213 | 3 | 1111 |
Lebu INIA | 13-02-2025 06:15 | 9,7 | 100 | 0 | 3,6 | 211 | 1 | 1111 |